D9綠化噴灑車16噸 【產品型號】:D9綠化噴灑車16噸 山東中運專用汽車有限公司。主要生產銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對“專注、迅速、即時、高效”的服務態度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
中運威牌 ZYW5161GPS6EQ 型綠化噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 中運威牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | ZYW5161GPS6EQ型綠化噴灑 乍 | 產品號 | ARGM86V8028 |
總質量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) | 10.79 |
額定載質量(Kg) | 9835.9770 | 外形尺寸(皿) | 7770X2500X3200 |
整備質量(Kg) | 6235 | 貨廂尺寸(mm) | X X |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2.3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(° ) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2560 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950, 4500,4700, 5000, 5300 ,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為罐體,噴灑總成.2、運輸介質:丙酮水溶液,罐體 有效容積:10. 79立方米,罐體外形尺寸(長X長軸X短軸)(mm)為:4500 X 2450X 1420.僅選用 軸距3950mm. 3、側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬 X高)60X120(mm),后部防護離地高度(mm) :440. 4、ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控 制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.6.隨底盤選 裝駕駛室,隨底盤選裝油箱位置及附件布局.選裝噴霧裝置及發電機位置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020, 7880, 8080,8380, 8857 ,9707X2380, 2425,2490 X 2845,3225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(° ) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 9. 00R20 16PR, 10. 00R20 18PR, 295/80R22. 5 18PR, 275/80R22. 5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862, 1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806.1865 |
排放標準 | GB17691-2018 國VI | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4. 5NS6B220 D4. 0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6. 2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
上裝技術參數 | |||
罐體容積(m3) | 12 | 罐體厚度(mm) | 底4邊3 |
灑水裝置 | 前沖、后灑、側噴、高炮 | 高壓水炮 | 霧狀、柱狀、毛毛雨等狀態 |
灑水泵 | 自吸式高壓水泵 | 進水管 | |
罐體顏色 | 公告色 | 罐體印刷 | 灑水車(客戶要求字體或內容) |
罐體防護 | (選裝)防銹處理 | 工作平臺 | 雙人設計 |
其他 | |||
含上戶所需手續:底盤合格證、整車合格證、整車發票以及隨車工具一套。 1. 罐體鋼板厚度:4、3mm 2. 車輛前部配有兩個前沖噴嘴,后部平臺下配兩個后灑坨,后側配有兩個鴨嘴(花灑)噴頭;各噴 嘴(頭)均可單獨開關控制。 3. 高壓水槍可以水平360°回轉,可以作100°至-15°傾斜,具有水柱擴散調節功能(炮有直流狀、大 雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調節,可噴灑農藥); 4. 灑水寬度N15 m 5. 高壓水槍射程N25—30 m 6. 自吸深度N7 m 7. 灑水量滿足,0. 5 L/m2 8. 最佳沖洗速度選擇:二檔15-18 km/h,三檔23-25 km/h 9. 發動機在運轉情況下踏下離合器能進、出水泵取力器。 |