D7福瑞卡綠化噴灑車 【產品型號】:D7福瑞卡綠化噴灑車 山東中運專用汽車有限公司。主要生產銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對“專注、迅速、即時、高效”的服務態度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
東風多利卡、福瑞卡綠化噴灑車
中運威牌 ZYW5120GPS6EQ 型綠化噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 中運威牌 | 公告批次 | 343 |
產品名稱 | ZYW5120GPS6EQ型綠化噴灑 車 | 產品號 | APFML6TY06T |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.56 |
額定載質量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(皿) | 6960X2170X2820 |
整備質量(Kg) | 4600 | 貨廂尺寸(mm) | X X |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(° ) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2030 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800, 3950,4050, 4100,4400 ,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.2、罐體有效容積:7. 56立方米.介質: 水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸:4000X2050X 1320, 4000X2170X 1240. 3、僅采用 3800mm軸距;側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬X 高)50X100(mm),后部防護離地髙度(mm) :410.4>隨底盤選裝駕駛室.選裝不帶霧炮.選裝后 平臺樣式;選裝后部噴霧裝置;選裝罐體外形樣式及顏色.ABS型號/廠 家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝油箱位置及附件布局. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740, 6015 ,6785, 6925 X 2165,2350, 2270 X 2410,2535, 2460,2490 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(° ) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/ 70R19.5 16PR, 8. 25R20 16PR, 8. 25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745, 1802,1820, 1842,1765 ,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630, 1650,1800, 1720 |
排放標準 | GB17691-2018 國VI | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 | 121 96 |
上裝技術參數 | |||
罐體容積(m3) | 8-10 | 罐體厚度(mm) | 底4邊3 |
灑水裝置 | 前沖、后灑、側噴、高炮 | 高壓水炮 | 霧狀、柱狀、毛毛雨等狀態 |
灑水泵 | 自吸式高壓水泵 | 進水管 | |
罐體顏色 | 公告色 | 罐體印刷 | 灑水車(客戶要求字體或內容) |
罐體防護 | (選裝)防銹處理 | 工作平臺 | 雙人設計 |
其他 | |||
含上戶所需手續:底盤合格證、整車合格證、整車發票以及隨車工具一套。 | |||
1. 罐體鋼板厚度:4、3mm | |||
2. 車輛前部配有兩個前沖噴嘴,后部平臺下配兩個后灑坨,后側配有兩個鴨嘴(花灑)噴頭;各噴 | |||
嘴(頭)均可單獨開關控制。 | |||
3. 高壓水槍可以水平360°回轉,可以作100°至-15°傾斜,具有水柱擴散調節功能(炮有直流狀、大 | |||
雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調節,可噴灑農藥); | |||
4. 灑水寬度315 m | |||
5. 高壓水槍射程N25—30 m | |||
6. 自吸深度N7 m | |||
7. 灑水量滿足N0. 5 L/m2 | |||
8. 最佳沖洗速度選擇:二檔15-18 km/h,三檔23-25 km/h | |||
9.發動機在運轉情況下踏下離合器能進、出水泵取力器。 |